一位合作多年的線路板行業(yè)的老客戶,近期新?lián)Q了采購,在采購一批線路板立式泵的時候,就提到型號太多,記不住有分不清怎么辦?!下面昆山國寶過濾機有限公司就給大家分享一下昆山國寶過濾機有限公司線路板立式泵的型號大全,把您的流量揚程參數(shù)對照著曲線圖和參數(shù)表,就能選擇一款您需要的線路板立式泵。
昆山國寶過濾機有限公司線路板立式泵曲線圖
	 
 
昆山國寶過濾機有限公司線路板參數(shù)表
| 型號 | 比重 | 進出口徑 (mm) | 馬力 | 50HZ | 60HZ | 重量 kg | ||||
| 相數(shù) | 級數(shù) | 功率 HP | 全揚程 M | 全流量 L/min | 全揚程 M | 全流量 L/min | ||||
| KPT-40VK-2 | 1.1 | 50*40 | 3Ф | 2 | 2 | 20 | 270 | 24 | 280 | 40 | 
| KPT-40VK-3 | 1.1 | 50*40 | 3Ф | 2 | 3 | 22 | 350 | 28 | 325 | 43 | 
| KPT-40VK-5 | 1.1 | 50*40 | 3Ф | 2 | 5 | 24 | 360 | 31 | 400 | 60 | 
| KPT-50VK-5 | 1.1 | 50*50 | 3Ф | 2 | 5 | 22 | 420 | 26 | 420 | 61 | 
| KPT-40VP-2 | 1.4 | 50*40 | 3Ф | 2 | 2 | 13 | 200 | 20 | 290 | 40 | 
| KPT-40VP-3 | 1.4 | 50*40 | 3Ф | 2 | 3 | 21 | 310 | 19 | 300 | 43 | 
| KPT-40VP-5 | 1.4 | 50*40 | 3Ф | 2 | 5 | 23 | 370 | 23 | 430 | 60 | 
| KPT-50VP-3 | 1.4 | 50*50 | 3Ф | 2 | 3 | 16 | 320 | 22 | 350 | 44 | 
| KPT-50VP-5 | 1.4 | 50*50 | 3Ф | 2 | 5 | 20 | 360 | 29 | 420 | 61 | 
昆山國寶過濾機有限公司——線路板專用泵主會場,以上就是昆山國寶過濾機有限公司線路板立式泵的全部型號,歡迎選型采購,閃電售前,技術(shù)支持,批發(fā)直供,省掉中間商差價,售后無憂!快來選購耐酸堿泵浦~




 
            
 
             
            




